Transparente Preise für Schädlingsbekämpfung — Galați, Brăila, Tecuci
Faire Tarife für Dienstleistungen und Monatsabonnements. Schädlingsbekämpfung ab 130 RON, Insektenbekämpfung ab 140 RON. Alle Preise sind ohne MwSt + 21%.
Faire Tarife für Dienstleistungen und Monatsabonnements. Schädlingsbekämpfung ab 130 RON, Insektenbekämpfung ab 140 RON. Alle Preise sind ohne MwSt + 21%.
Die untenstehenden Tarife decken die gesamte Palette der NEDWASH BioSafe-Dienstleistungen ab. Für komplexe Räume oder besondere Anforderungen senden wir innerhalb von 4 Stunden ein individuelles Angebot. Monatsabonnements sind 25-35% günstiger als Einzeleinsätze.
💼 Alle angezeigten Preise sind ohne MwSt. MwSt 21% wird gemäß rumänischer Gesetzgebung hinzugefügt.
| Service | Beschreibung | Preis (RON) ohne MwSt |
|---|---|---|
| Wohnung 1-2 Zimmer | 1-2 Stationen + Überwachung | 130 RON |
| Wohnung 3-4 Zimmer | 2-3 Stationen + Überwachung | 180 RON |
| Haus bis 150 m² | 4-6 Stationen + Perimeter | 260-380 RON |
| Gewerbefläche bis 200 m² | 6-10 versiegelte Stationen + Bericht | 380-580 RON |
| Lager / Halle bis 1000 m² | 15-25 Stationen + Perimeter | 650-1.450 RON |
| Industriehalle 1000+ m² | Individueller Plan, Überwachung | Individuelles Angebot |
| Service | Beschreibung | Preis (RON) ohne MwSt |
|---|---|---|
| Wohnung 1-2 Z — Kakerlaken/Ameisen | Gel + Residual | 140 RON |
| Wohnung 3-4 Z — Kakerlaken/Ameisen | Gel + Residual | 200 RON |
| Bettwanzen Wohnung 2 Z | 2-3 Behandlungen + Ovizid | 240-380 RON |
| Bettwanzen Wohnung 3-4 Z | 2-3 Behandlungen + Ovizid | 320-450 RON |
| Mücken/Wespen außen | ULV-Sprühen, Residual | 180-450 RON |
| HoReCa-Raum bis 200 m² | Monatliche Behandlung inkl. Bericht | 280-450 RON |
| Service | Beschreibung | Preis (RON) ohne MwSt |
|---|---|---|
| Wohnung bis 80 m² | ULV-Vernebelung + Oberflächen | 150-220 RON |
| Büro / Gewerbefläche bis 150 m² | ULV + Bericht | 220-380 RON |
| Arztpraxis | Validierte TP2/TP4-Substanzen | 220-380 RON |
| Restaurant / Hotelküche | Lebensmittelechte Desinfektion | 280-580 RON |
| Klinik / Poliklinik 200-500 m² | BSL-2-Protokoll | 650-1.500 RON |
| Wohnungs-Desinfektion nach Krankheit | Komplette ULV | 180-280 RON |
| Service | Beschreibung | Preis (RON) ohne MwSt |
|---|---|---|
| Standard-Innenraumreinigung Auto | Saugen + Extraktion + ULV | 180-280 RON |
| SUV / Minivan | Saugen + Extraktion + ULV | 280-450 RON |
| Rauchgeruch-Neutralisation | Enzyme + Ozon | 180-380 RON |
| Klimaanlagen-Ozonbehandlung | Verdampfer + Innenraumfilter | 120-220 RON |
| Biologische Dekontamination (Blut, Erbrechen) | Spezialprotokoll | 450-1.500 RON |
| Bus / Reisebus | Komplette Hygiene | 700-1.200 RON |
| Paket | Inhalt | Monatspreis (RON) ohne MwSt |
|---|---|---|
| BIOSAFE STARTER | 1 Einsatz/Monat (abwechselnd) | 150-220 RON |
| BIOSAFE BUSINESS | 1 Insekt + 1 Schädling monatlich; Desinfektion vierteljährlich | 280-450 RON |
| BIOSAFE HORECA | Monatlich S+I+D + ANSVSA-Bericht | 380-650 RON |
| BIOSAFE MEDICAL | Wöchentliche Desinfektion + monatlich S+I + ISO-Bericht | 550-1.200 RON |
| BIOSAFE INDUSTRIAL | Überwachung 12-30 Stationen + zweimonatliche Insektenbek. | 850-2.200 RON |
| BIOSAFE FLEET | Auto-Hygiene für Flotten | 80-180 RON / Fahrzeug |
| BIOSAFE HOTEL | Integrierter Plan: Bettwanzen-Prävention + S+I+D | 650-1.800 RON |
Im Vergleich zu Einzeleinsätzen ist das Abonnement mittel- bis langfristig deutlich günstiger.
BIOSAFE-Abonnenten haben Priorität und Reaktionszeit unter 24 Std.
Monatlicher Bericht bereit für DSP, ANSVSA, HACCP-Audit.
Steuerliche Hinweis: Alle angezeigten Preise sind ohne MwSt und sind Richtwerte für Standardräume. MwSt 21% wird gemäß rumänischer Gesetzgebung (Steuergesetzbuch, Gesetz 227/2015, Art. 291) hinzugefügt. NEDWASH A&G S.R.L. ist umsatzsteuerpflichtig. Die DDD-Aktivitäten werden gemäß Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 119/2014, EU-Verordnung 528/2012 und geltender sanitärer Gesetzgebung durchgeführt.
Individuelles Angebot in 4 Stunden. Kostenloses Vor-Vertrags-Audit.
📞 +40 771 542 545